| Діаметр лінзи | 1,2" (35 мм) |
| Вид | світлодіодні |
| Цоколь | H7 |
| Напруга | 12В |
| Вид | Адаптер |
| Гарантія | ПП |
| Вид | Адаптер |
| Гарантія | ПП |
| Область застосування | ПТФ |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Вид | Світлодіоди |
| Напруга | 12 В |
| Додаткові характеристики | Bi-LED,12В,3 дюйма,55/65Вт,6500К,8000лм |
| Світловий потік | 8000 лм |
| Комплектація | 2 лінзи |
| Гарантія | 6 місяців |
| Wi-Fi | Так |
| Призначення | Проектори |
| Вид | світлодіодні |
| Тип лампи | H4 |
| Цоколь | H4 |
| Призначення | Фари головного світла |
| Діаметр лінзи | 1,2" (35 мм) |
| Вид | світлодіодні |
| Цоколь | H7 |
| Напруга | 12В |
| Діаметр лінзи | 3,0" (76 мм) |
| Діаметр лінзи | 3,0" (76 мм) |
| Вид | BiLED лінза |
| Кольорова температура | 5000 |
| Колір світіння | білий |
| Робоча напруга живлення | 12 |
| Охолодження | Активне |
| Гарантія | 24 |
| Вид | BiLED лінза |
| Кольорова температура | 5000 |
| Колір світіння | білий |
| Робоча напруга живлення | 12 |
| Охолодження | Активне |
| Гарантія | 24 |
| Кольорова температура | 6000 |
| Колір світіння | Холодний білий |
| Охолодження | активний (радіатор з вентилятором) |
| Драйвер | Вбудований |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр лінзи | 2,5" (64 мм) |
| Вид | BiLED лінза |
| Кольорова температура | 6000 |
| Колір світіння | білий |
| Робоча напруга живлення | 12 |
| Охолодження | Активне |
| Гарантія | 24 |
| Область застосування | Ближнє |
| Діаметр лінзи | 1.7" (43 мм) |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Область застосування | Дальнє |
| Діаметр лінзи | 1.7" (43 мм) |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Охолодження | Подвійне (багатошаровий радіатор та вентилятор) |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 2.5" (63 мм) |
| Процесор | 8 ядерний |
| DSP процесор | Так |
| Охолодження | Подвійне (багатошаровий радіатор та вентилятор) |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Драйвер | Зовнішній в металевому корпусі |
| Освітленість, Люкс | 3334 |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| 4G/LTE | Так |
| Серія | SIGMA PRO |
| Підтримка функції крувого огляду 360 | AHD,CVBS |
| Розмір дисплея | 9" |
| ANDROID | Android 10 |
| Радіо | FM/AM/RDS |
| Оптичний вихід | Так |
| Коаксиальний вихід | Так |
| Пам'ять | 4+64Gb |
| Apple CarPlay | Так |
| Кольорова температура | 6000K |
| Діаметр лінзи | 3,0" (76 мм) |
| Вид | BiLED лінза |
| Кольорова температура | 5000 |
| Колір світіння | білий |
| Робоча напруга живлення | 12 |
| Охолодження | Активне |
| Гарантія | 24 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 2.8" (65 мм) |
| Охолодження | Подвійне (багатошаровий радіатор та вентилятор) |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Драйвер | Зовнішній в металевому корпусі |
| Освітленість, Люкс | 3636 |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Серія | HL |
| Діаметр лінзи | 2,5" (64 мм) |
| Вид | BiLED лінза протитуманна |
| Кольорова температура | 4300 |
| Колір світіння | Жовтий |
| Робоча напруга живлення | 12 |
| Охолодження | Пасивне |
| Гарантія | 24 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Діаметр лінзи | 3,0" (76 мм) |
| Вид | світлодіодні |
| Тип лампи | HB3 |
| Цоколь | HB3 (9005) |
| Напруга | 12 В |
| Область застосування | Дальнє |
| Діаметр лінзи | 2.7" (64 мм) |
| Охолодження | Алюмінієвий корпус |
| Колірна температура, Кельвин | 6000 |
| Область застосування | Дальнє |
| Діаметр лінзи | 2.7" (64 мм) |
| Охолодження | Алюмінієвий корпус |
| Колірна температура, Кельвин | 6000 |
| Область застосування | Дальнє |
| Діаметр лінзи | 2.7" (64 мм) |
| Охолодження | Алюмінієвий корпус |
| Колірна температура, Кельвин | 6000 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Процесор | 8 ядерний |
| DSP процесор | Так |
| Охолодження | Подвійне (багатошаровий радіатор та вентилятор) |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Драйвер | Зовнішній в металевому корпусі |
| Освітленість, Люкс | 3650 |
| Колірна температура, Кельвин | 5000 |
| 4G/LTE | Так |
| Серія | X9464 |
| Підтримка функції крувого огляду 360 | AHD,CVBS |
| Розмір дисплея | 9" |
| ANDROID | Android 10 |
| Радіо | FM/RDS |
| Оптичний вихід | Ні |
| Коаксиальний вихід | Ні |
| Пам'ять | 4+64Gb |
| Оберіть модель авто | Trafic |
| Apple CarPlay | Так |
| Напруга | 12В |
| Кольорова температура | 4300K |
| Область застосування | ПТФ |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Охолодження | Алюмінієвий корпус |
| Матеріал корпуса | Алюмінієвий сплав |
| Драйвер | Вбуований |
| Освітленість, Люкс | 3850 |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Область застосування | ПТФ |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Процесор | 8 ядерний |
| DSP процесор | Так |
| Охолодження | Алюмінієвий корпус |
| Матеріал корпуса | Алюмінієвий сплав |
| Драйвер | Вбуований |
| Освітленість, Люкс | 3850 |
| Колірна температура, Кельвин | 4300 |
| 4G/LTE | Так |
| Серія | CC3 2k |
| Підтримка функції крувого огляду 360 | AHD,CVBS |
| Розмір дисплея | 9" |
| ANDROID | Android 10 |
| Радіо | FM/AM/RDS |
| Оптичний вихід | Так |
| Коаксиальний вихід | Так |
| Пам'ять | 4+64Gb |
| Apple CarPlay | Так |
| Область застосування | ПТФ |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Охолодження | Алюмінієвий корпус |
| Матеріал корпуса | Алюмінієвий сплав |
| Драйвер | Вбуований |
| Освітленість, Люкс | 3850 |
| Колірна температура, Кельвин | 3000 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 2.5" (63 мм) |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Охолодження | Кулер з системою інтелектуального термоконтроля |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Драйвер | Вбуований |
| Освітленість, Люкс | 3850 |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 2.5" (63 мм) |
| Охолодження | Кулер з системою інтелектуального термоконтроля |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Драйвер | Вбуований |
| Освітленість, Люкс | 3060 |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Напруга | 12В |
| Кольорова температура | 5500K |
| Діаметр лінзи | 3,0" (76 мм) |
| Вид | BiLED лінза |
| Кольорова температура | 5000 |
| Колір світіння | білий |
| Робоча напруга живлення | 12 |
| Охолодження | Активне |
| Гарантія | 24 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Процесор | 8 ядерний |
| DSP процесор | Так |
| Охолодження | Подвійне (багатошаровий радіатор та вентилятор) |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Драйвер | Зовнішній в металевому корпусі |
| Освітленість, Люкс | 2906 |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| 4G/LTE | Так |
| Серія | X9464 |
| Підтримка функції крувого огляду 360 | AHD,CVBS |
| Розмір дисплея | 9" |
| ANDROID | Android 10 |
| Радіо | FM/RDS |
| Оптичний вихід | Ні |
| Коаксиальний вихід | Ні |
| Пам'ять | 4+64Gb |
| Оберіть модель авто | Actyon |
| Apple CarPlay | Так |
| Діаметр лінзи | 3 |
| Діаметр лінзи | 2.5" (63 мм) |
| Вид | світлодіодні |
| Тип лампи | H4 |
| Серія | F1 |
| Діаметр лінзи | 3,0" (76 мм) |
| Вид | BiLED лінза |
| Кольорова температура | 6000 |
| Колір світіння | Холодний білий |
| Робоча напруга живлення | 24 |
| Охолодження | Активне |
| Гарантія | 24 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Процесор | 8 ядерний |
| DSP процесор | Так |
| Охолодження | Подвійне (багатошаровий радіатор та вентилятор) |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Драйвер | Вбуований |
| Освітленість, Люкс | 3759 |
| Колірна температура, Кельвин | 5000 |
| 4G/LTE | Так |
| Серія | SIGMA PRO |
| Підтримка функції крувого огляду 360 | AHD,CVBS |
| Розмір дисплея | 9" |
| ANDROID | Android 10 |
| Радіо | FM/AM/RDS |
| Оптичний вихід | Так |
| Коаксиальний вихід | Так |
| Пам'ять | 4+64Gb |
| Apple CarPlay | Так |
| Діаметр лінзи | 3,0" (76 мм) |
| Кольорова температура | 6000K |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Область застосування | Ближнє/Дальнє |
| Діаметр лінзи | 3" (70 мм) |
| Охолодження | Кулер з системою інтелектуального термоконтроля |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Драйвер | Вбуований |
| Освітленість, Люкс | 4117 |
| Колірна температура, Кельвин | 5500 |
| Серія | STM |
| Діаметр лінзи | 3,0" (76 мм) |
| Вид | BiLED лінза |
| Кольорова температура | 5500 |
| Колір світіння | білий |
| Робоча напруга живлення | 12 |
| Охолодження | Активне |
| Гарантія | 24 |
ЛЕД-лінзи у фари від Agent Car Security
ЛЕД-лінзи відомі своїми численними перевагами у порівнянні з аналогами на ринку автосвітла та оптики. Можливість розташувати світлодіоди у потрібному порядку дозволяє із максимальною точністю налаштувати потік світла. Таким чином для LED-освітлення характерна м’якість для очей водія і людей, що рухаються по зустрічній смузі, а також чудова видимість у різну погоду та у будь-який час доби.
Високим попитом користуються Бі-ЛЕД лінзи у фари. Частка «бі» у назві означає поєднання двох режимів у одному модулі (ближнього та дальнього світла) . За допомогою соленоїда, що рухає спеціальну шторку, ближнє світло змінюється на дальнє і навпаки. Це дуже зручно та підвищує рівень безпеки на дорозі для всіх учасників транспортного руху.
Переваги ЛЕД-лінз у фари
У Києві, Вишневому та Одесі Ви можете завітати до студії Agent Car Security. У нас представлений широкий вибір обладнання для автосвітла. Також Ви можете обрати потрібну модель в каталозі на сайті та купити ЛЕД-лінзи у фари, що наділені численними перевагами.
-
В 2-2,5 рази менша температура нагрівання, аніж у ксенону, що продовжує термін експлуатації відбивача.
-
Тривалий робочий ресурс світлодіодів завдяки відсутності вразливої до механічних пошкоджень нитки розжарювання.
-
Також підвищена витривалість характерна і для блоку живлення – за рахунок невеликої вольтажності.
-
Ще одна причина купити ЛЕД-лінзи на авто – досить м’який та плавний перехід між ділянкою, що освітлюється, та темною зоною.
-
Відсутній ефект засліплення водія та людей, що їдуть назустріч завдяки низькому показнику пульсації світла.
Тип охолодження у різних моделях можу бути іншим – це алюмінієвий корпус, кулер із системою інтелектуального контролю та подвійне охолодження за участю радіатора і вентилятора. У деяких сучасних моделях під світлодіодом розташовують мідну плату, яка служить для ефективного охолодження лінзи.
Переваги ЛЕД-лінз у фари
Якщо Ви плануєте купити ЛЕД-лінзи у фари, зверніться за консультацією до спеціалістів студії автобезпеки та додаткового обладнання Agent Car Security (Київ, Вишневе, Одеса). Ми підберемо світлодіодні лінзи для Вашого авто, враховуючи всі бажані параметри. У нас Ви можете придбати LED-оптику з різним діаметром лінзи, обрати тип світлодіодів та спосіб кріплення.
За потреби ми допоможемо Вам із пошуком та монтажем іншого автомобільного обладнання, зокрема, охоронного комплексу. Оформіть заявку та запишіться у один із наших центрів або здійснюйте замовлення онлайн! Ціна ЛЕД-лінзи залежить від області застосування, матеріалу корпуса і інших характеристик.
