| Підтримка паркувальної камери | Так |
| Процесор | 8 ядерний |
| DSP процесор | Так |
| Підтримка 3G/4G модемів | Так |
| Частота процесора | 1.8 ГГц |
| 4G/LTE | Так |
| Серія | CC3 |
| Підтримка функції крувого огляду 360 | AHD,CVBS |
| Радіо | FM/AM/RDS |
| Оптичний вихід | Так |
| Коаксиальний вихід | Так |
| Оберіть марку авто | Chevrolet |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 9" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Лінійка | T910 |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Встановлене ПЗ | Android |
| Підтримка паркувальної камери | Так |
| Процесор | 8 ядерний |
| DSP процесор | Так |
| Підтримка 3G/4G модемів | Так |
| Частота процесора | 1.8 ГГц |
| 4G/LTE | Так |
| Серія | CC3 |
| Підтримка функції крувого огляду 360 | AHD,CVBS |
| Радіо | FM/AM/RDS |
| Оптичний вихід | Так |
| Коаксиальний вихід | Так |
| Оберіть марку авто | Chery |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 9" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Лінійка | T910 |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Встановлене ПЗ | Android |
| Формати відтворення | aac|amr|flac|m4a|mid|mp3|ogg|wav |
| Процесор | 8 ядерний |
| DSP процесор | Так |
| Частота процесора | 1.8 Ггц 64-bit |
| Вихідна потужність підсилювача звуку | 4 x 45 W |
| Аудіокодеки | AAC|AMR|AMR WB|Flac|MID|MP3|PCM/ADPCM|Vorbis |
| Еквалайзер | 32-смуговий |
| Типи носіїв | iPod|USB |
| Підсвічування Кнопок | 7 кольорів |
| Кількість SIM-карт | 1 mini-SIM |
| Кількість ядер | 8 |
| Відображення бортових Такних автомобіля через OBD | Так |
| USB порт | 3 порти USB (виносні) |
| Підключення відеореєстратора | Підтримка DVR USB відеореєстратора |
| Mirror Link | Так |
| Радіо модуль | NXP6851 |
| Сенсор | Ємнісний TP_6PIN з мультитач |
| Вхід | AUX|Front CAMERA|TV |
| HD апаратний декодер | Так |
| Відеокодек | H.263|H.264|H.265|MPEG4|VP8|VP9 |
| Виходи | 4.1 Line out 4V+SUB|A/V out transit |
| Функція керування з кермового колеса | Так |
| 4G/LTE | Так |
| Серія | CC3 2k |
| Підтримка функції крувого огляду 360 | AHD,CVBS |
| Радіо | FM/AM/RDS |
| Оптичний вихід | Так |
| Коаксиальний вихід | Так |
| Оберіть марку авто | Mitsubishi |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 9" |
| Тип матриці | IPS |
| Розширення екрану | 1024*600 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Формати відтворення | aac|amr|flac|m4a|mid|mp3|ogg|wav |
| Процесор | 8 ядерний |
| DSP процесор | Так |
| Частота процесора | 1.8 Ггц 64-bit |
| Вихідна потужність підсилювача звуку | 4 x 60 W |
| Аудіокодеки | AAC|AMR|AMR WB|Flac|MID|MP3|PCM/ADPCM|Vorbis |
| Еквалайзер | 32-смуговий |
| Типи носіїв | iPod|USB |
| Підсвічування Кнопок | 7 кольорів |
| Кількість SIM-карт | 1 mini-SIM |
| Кількість ядер | 8 |
| Відображення бортових Такних автомобіля через OBD | Так |
| USB порт | 3 порти USB (виносні) |
| Підключення відеореєстратора | Підтримка DVR USB відеореєстратора |
| Радіо модуль | ST TDA7708 |
| Сенсор | Ємнісний TP_6PIN з мультитач |
| Вхід | AUX|Front CAMERA|TV |
| HD апаратний декодер | Так |
| Відеокодек | H.263|H.264|H.265|MPEG4|VP8|VP9 |
| Виходи | 4.1 Line out 4V+SUB|A/V out transit |
| Функція керування з кермового колеса | Так |
| 4G/LTE | Так |
| Серія | CC3 2k |
| Підтримка функції крувого огляду 360 | AHD,CVBS |
| Радіо | FM/AM/RDS |
| Оптичний вихід | Так |
| Коаксиальний вихід | Так |
| Оберіть марку авто | Mitsubishi |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 9" |
| Тип матриці | IPS |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Внутрішня пам'ять | 128 Гб |
| Оперативна пам'ять | 8 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 14.0 |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 6 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 14.0 |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | IPS |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 14.0 |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 6 Гб |
| Тип матриці | IPS |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 14.0 |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 10" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 10" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 128 Гб |
| Оперативна пам'ять | 6 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 2 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 2 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 1 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Оберіть марку авто | BMW |
| Оберіть модель авто | BMW 5 Series |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 12.3" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 13.0 і вище |
| Внутрішня пам'ять | 256 Гб |
| Оперативна пам'ять | 12 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 13.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 128 Гб |
| Оперативна пам'ять | 8 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 13.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 256 Гб |
| Оперативна пам'ять | 8 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 10" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 10" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 10" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 10" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 13.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 256 Гб |
| Оперативна пам'ять | 8 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 10" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 10" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 2 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 10" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 8.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Оберіть марку авто | Ford |
| Оберіть модель авто | Ford Focus |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 2 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 7" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 11.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 256 Гб |
| Оперативна пам'ять | 8 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 13.0 і вище |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | IPS |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Оберіть марку авто | Toyota |
| Оберіть модель авто | Toyota Camry |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 2 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 7" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 11.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Оберіть марку авто | BMW |
| Оберіть модель авто | BMW 3 Series |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 8.8" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 13.0 і вище |
| Тюнер | FM/AM |
| Навігаційне ПЗ | Google, Waze |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Встановлене ПЗ | Android |
| Оберіть марку авто | BMW |
| Оберіть модель авто | BMW X5 |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 10.25" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 13.0 і вище |
| Тюнер | FM/AM |
| Навігаційне ПЗ | Google, Waze |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Встановлене ПЗ | Android |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | IPS |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 128 Гб |
| Оперативна пам'ять | 6 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 128 Гб |
| Оперативна пам'ять | 6 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 2000*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 32 Гб |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Тип матриці | IPS |
| Розширення екрану | 1280*720 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Внутрішня пам'ять | 256 Гб |
| Оперативна пам'ять | 8 Гб |
| Дисплей по діагоналі | 13" |
| Тип матриці | QLED |
| Розширення екрану | 1980*1200 |
| Інтернет 4G | Так |
| Apple CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Вбудований Bluetooth | Так |
| Вбудований GPS | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Версія Android | Android 10.0 і вище |
| Підтримка управління кнопками на кермі | Так |
| Кут огляду | 170 градусів |
| Оберіть марку авто | Citroen |
| Сумісні моделі | Mitsubishi Outlander, C-Crosser, Peugeot 4007 |
| G-сенсор | кольоровий, SONY CCD |
| Світлочутливість | 0,1 люкс |
| Розширення | 728*582 / 728*512 |
| Кількість TV-ліній | 520 |
| Паркувальні лінії | + |
| Робоча температура | -30 +70 |
| Довжина дроту живлення | 120 см |
| Довжина дроту відео сигналу | 600 см |
| Розмір в упаковці | 13*7*7 см |
| Вага в упаковці | 230 гр |
| Кут огляду | 170 градусів |
| Оберіть марку авто | Citroen |
| G-сенсор | кольоровий, SONY CCD |
| Світлочутливість | 0,1 люкс |
| Розширення | 728*582 / 728*512 |
| Кількість TV-ліній | 520 |
| Паркувальні лінії | + |
| Робоча температура | -30 +70 |
| Довжина дроту живлення | 120 см |
| Довжина дроту відео сигналу | 600 см |
| Розмір в упаковці | 13*7*7 см |
| Вага в упаковці | 230 гр |
| Кут огляду | 170 градусів |
| Оберіть марку авто | Mitsubishi |
| Сумісні моделі | Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Wagon |
| G-сенсор | кольоровий, SONY CCD |
| Світлочутливість | 0,1 люкс |
| Розширення | 728*582 / 728*512 |
| Кількість TV-ліній | 520 |
| Паркувальні лінії | + |
| Робоча температура | -30 +70 |
| Довжина дроту живлення | 120 см |
| Довжина дроту відео сигналу | 600 см |
| Розмір в упаковці | 13*7*7 см |
| Вага в упаковці | 230 гр |
| Кут огляду | 170 градусів |
| Оберіть марку авто | Mitsubishi |
| Сумісні моделі | Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Outlander |
| G-сенсор | кольоровий, SONY CCD |
| Світлочутливість | 0,1 люкс |
| Розширення | 728*582 / 728*512 |
| Кількість TV-ліній | 520 |
| Паркувальні лінії | + |
| Робоча температура | -30 +70 |
| Довжина дроту живлення | 120 см |
| Довжина дроту відео сигналу | 600 см |
| Розмір в упаковці | 13*7*7 см |
| Вага в упаковці | 230 гр |
Якою повинна бути магнітола у машину?
Автомагнітола служить для прослуховування музики, аудіокниг та радіо. Цей універсальний девайс дає водію можливість розмовляти по телефону у режимі гучномовця, не відволікаючись від дороги.
За видом роз’єму розрізняють три типи магнітол для автомобіля – 1 din, 2 din та 1,5 din. Також дуже поширеними є штатні магнітоли, які призначені для конкретних марок та моделей машин. Оригінальне обладнання передбачає максимальну кількість мультимедійних можливостей. Воно монтується у передбачене виробником місце без втручання у електропроводку.
Найкращим варіантом на сучасному ринку головних пристроїв є магнітоли у машину із сенсорним екраном. Ними зручно та приємно користуватися за рахунок відсутності зайвих кнопок та вони оснащені інтуїтивно зрозумілим меню.
Переваги сучасної магнітоли у машину
Якщо Ви часто їздите автомобілем та цінуєте комфорт проведеного у салоні машини часу, при виборі обладнання звертайте увагу на опційні характеристики головного пристрою. Виділимо основні функціональні можливості якісних штатних автомагнітол:
-
Підтримка усіх форматів аудіо і відео, котрі використовуються на сьогодні.
-
Управління з рульового колеса.
-
Можливість підключення до графічного парктроніка.
-
Сумісність із різноманітним навігаційними програмами.
-
Зв'язок зі смартфоном, функція гучного зв’язку.
-
Вбудований GPS, Wi-Fi, Bluetooth.
-
Візуалізація даних клімат-контролю.
-
Підтримка додаткових моніторів.
Тож якщо Ви плануєте купити магнітолу до машини, звертайте увагу на всі ці особливості. Ви можете звернутися за підбором та установкою такого обладнання у студію Agent Car Security (м. Київ та Вишневе).
Де купити автомагнітолу і який бренд обрати?
У нашому каталозі представлені автомобільні магнітоли провідних брендів. Пропонуємо головні пристрої від таких виробників:
В асортименті є пристрої, що підтримують управління кнопками на кермі. Пропонуємо купити автомагнітолу із підтримкою карт SD, MMS, microSD, а також USB. Серед інших критеріїв вибору слід відмітити спосіб підсвічування панелі (один колір або багатоколірна підсвітка), тип управління (механічні кнопки, сенсорне керування, за допомогою інфрачервоного пульта чи смартфона). Нові моделі дуже часто наділені функцією голосового управління.
Купити магнітолу в авто у Києві чи Вишневому
Якщо Вас цікавлять автомобільні магнітоли, зверніться у студію автобезпеки та додаткового обладнання Agent Car Security (Київ, Вишневе). Переваги обслуговування у наших центрах:
-
Гарантія і на обладнання, і на монтаж.
-
Наявність усіх необхідних сертифікатів.
-
Всі можливі види оплат.
-
Онлайн-підтримка.
-
Паркувальний майданчик під охороною для машин наших клієнтів.


















































